Wijzigingen veldcodes IB en Vpb 2024
Hieronder vind je een samenvatting van de nieuwe en verwijderde velden van de aangifte IB en Vpb van 2024 ten opzichte van 2023:
Let op:
Voor de veldcode moet je nog een jaarcode opnemen. Jaarcodes:
- 2022: V
- 2023: W
- 2024: X
- 2025: Y
Voorbeeld: Veldcode Arbeidskorting 2024
De veldcode voor Arbeidskorting is 93F280. De jaarcode voor 2024 is X. De veldcode voor Arbeidskorting in 2024 is: X93F280.
| Inhoud | 
Nieuwe velden aangifte IB 2024
| Veldcode | Omschrijving | 
| 13F016 | Voordeel uit sparen & beleggen | 
| 13F017 | Deel inkomen uit AB | 
| 09F140 | Box2 Schijf 1 Tarief | 
| 09F142 | Box 2 Schijf 1 Grondslag | 
| 09F144 | Box 2 Schijf 1 Belasting | 
| 09F141 | Box2 Schijf 2 Tarief | 
| 09F143 | Box 2 Schijf 2 Grondslag | 
| 09F145 | Box 2 Schijf 2 Belasting | 
| 09F161 | Cumulatief saldo fictief reguliere voordelen voorgaande jaren | 
| 09F162 | Wettelijk maximumbedrag schulden aan vennootschappen | 
| 59F150 | Overdracht vanwege schenking niet als vervreemding aanmerken (art. 4.17c Wet IB 2001) | 
| 59F151 | Overgang vanwege erfenis niet als vervreemding aanmerken (art. 4.17a Wet IB 2001) | 
| 59F152 | Verdeling nalatenschap binnen twee jaar na overlijden niet als vervreemding aanmerken (art. 4.17b Wet IB 2001) | 
| 59F153 | Overgang vanwege huwelijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap niet als vervreemding aanmerken (art. 4.17 Wet IB 2001) | 
| 59F154 | Doorschuiving vervreemdingsvoordeel bij geruisloze terugkeer (art. 4.42a Wet IB 2001) | 
| 59F155 | Doorschuiving vanwege het niet langer aanwezig zijn van een aanmerkelijk belang (art. 4.40 Wet IB 2001) | 
| 59F156 | Doorschuiving vanwege aandelenfusie (art. 4.41 lid 1 Wet IB 2001) | 
| 59F157 | Doorschuiving vanwege juridische fusie of splitsing (art. 4.41 lid 2 en 3 Wet IB 2001) | 
| 59F158 | Alle aandelen van dit aanmerkelijk belang vallen onder de aangegeven doorschuiffaciliteit | 
| 59F159 | Belastingplichtige rekent af over de resterende aandelen van dit aanmerkelijk belang | 
| 09F165 | Verrekend verlies dit jaar | 
| 09F166 | Restant verlies dit jaar | 
| 09F167 | Belastbaar inkomen Box2 | 
| 09F168 | Verrekend belastbaar inkomen Box2 | 
| 09F169 | Restant belastbaar inkomen Box2 | 
| 10F015 | Bezittingen verkocht en aangekocht | 
| 10F029 | Bedrag van de aan- en verkoop | 
| 10F145 | Groene beleggingen (totaal) | 
| 49F409 | Fictief genoten reguliere voordelen BOX 2 totaal | 
| 49F410 | Fictief genoten reguliere voordelen BOX 2 | 
| 49F411 | Fictief genoten reguliere voordelen BOX 2 Partner | 
| 49F433 | Privé-gebruik auto en bedrijfswoning totaal | 
| 49F434 | Privé-gebruik auto en bedrijfswoning aangever | 
| 49F435 | Privé-gebruik auto en bedrijfswoning partner | 
Verwijderde velden aangifte IB 2024
| Veldcode | Omschrijving | 
| 02F121 | Oudedagsreserve (toevoeging) | 
| 02F184 | Oudedagsreserve (toevoeging) (btl.per) | 
| 02F015 | Toevoegen aan deoudedagsreserve? | 
| 02F025 | Pensioenpr./-bijdr t.l.v.winst | 
| 02F038 | Dotatiegrondslag | 
| 02F049 | Dotatie oudedagsreserve | 
| 02F012 | Inhaaldotatie oudedagsreserve | 
| 02F013 | Toename oudedagsreserve | 
| 52F380 | Auto aanwezig | 
| 52F109 | Privé-gebruik auto | 
| 52F020 | Waarde bedrijfswoning | 
| 52F034 | Pensioenpr./-bijdr t.l.v.winst | 
| 07F064 | 6,27 x pensioenaangroei | 
| 07F010 | 6,5 x pensioenaangroei | 
| 07F003 | Toename - afname oudedagsreserve | 
| 09F126 | Verzoekt om doorschuiving van de verkrijgingsprijs bij overlijden of schenken? | 
| 09F127 | Sprake van beleggingsvermogen? | 
| 10F009 | Groene beleggingen (begin) | 
| 10F010 | Groene beleggingen (einde) | 
| 49F415 | Toename oudedagsreserve totaal | 
| 49F416 | Toename oudedagsreserve aangever | 
| 49F417 | Toename oudedagsreserve partner | 
Nieuwe velden Vpb 2024
| Veldcode | Omschrijving | 
| 66F090 | Verlies ##jaar-11 voor verrekening | 
| 66F091 | Verlies ##jaar-11 verrekenbaar | 
| 66F092 | Verlies ##jaar-11 verrekening | 
| 66F093 | Verlies ##jaar-11 resteert | 
| 66F094 | Verlies ##jaar-11 niet benut bedrag | 
| 67F055 | Totaal niet-zakelijke aftrekbare giften aan ANBI/SBBI | 
| 67F043 | Minimumbelasting | 
| 61F400 | Schijf 1 - Tarief, huidig | 
| 61F406 | Schijf 1 - Factor, huidig | 
| 61F401 | Schijf 2 - Tarief, huidig | 
| 61F407 | Schijf 2 - Factor, huidig | 
| 61F402 | Schijf 1 - Tarief, gebr. 1 | 
| 61F408 | Schijf 1 - Factor, gebr. 1 | 
| 61F403 | Schijf 2 - Tarief, gebr. 1 | 
| 61F409 | Schijf 2 - Factor, gebr. 1 | 
| 61F404 | Schijf 1 - Tarief, gebr. 2 | 
| 61F410 | Schijf 1 - Factor, gebr. 2 | 
| 61F405 | Schijf 2 - Tarief, gebr. 2 | 
| 61F173 | Schijf 2 - Grondslag, gebr. 2 | 
| 61F411 | Schijf 2 - Factor, gebr. 2 | 
| 61F174 | Schijf 2 - Belasting, gebr. 2 | 
| 61F167 | Belastingbedrag normale tarief vorig boekjaar2 | 
Verwijderde velden Vpb 2024
| Veldcode | Omschrijving | 
| 67F051 | Computergiften | 
 
            