AOW, Anw, Wlz en Zvw (velden VA IB)
Let op:
Voor de veldcode moet je nog een jaarcode opnemen. Jaarcodes:
- 2022: V
- 2023: W
- 2024: X
- 2025: Y
Voorbeeld: Veldcode Arbeidskorting 2024
De veldcode voor Arbeidskorting is 93F280. De jaarcode voor 2024 is X. De veldcode voor Arbeidskorting in 2024 is: X93F280.
Formulier: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
| Omschrijving | Veldcode | 
| Akkoord | 93F230 | 
| AOW, Anw, Wlz en Zvw | 
 | 
| Gehele jaar vrijgesteld of niet verzekerd voor de AOW/Anw | 93F088 | 
| Begin afwijkende periode verzekerd voor de AOW/Anw | 93F089 | 
| Einde afwijkende periode verzekerd voor de AOW/Anw | 93F090 | 
| Gehele jaar vrijgesteld of niet verzekerd voor de Wlz/Zvw | 93F091 | 
| Begin afwijkende periode verzekerd voor de Wlz/Zvw | 93F092 | 
| Einde afwijkende periode verzekerd voor de Wlz/Zvw | 93F093 | 
| Premie-inkomen (Inkomsten -/- aftrekposten) | 93F098 | 
| Ingehouden Nederlandse loonheffing op inkomsten waarover alleen PV betaald moet worden | 93F413 | 
| Inkomen waarvoor wel verzekerd voor volksverz., maar geen premieplicht bestond (Correctie premie-inkomen) | 93F099 | 
| Inkomen waarvoor niet verzekerd voor volksverz. (Vermindering premie-inkomen) | 93F100 | 
| Bedrag premieplicht vrijgestelde inkomsten internationale organisaties | 93F621 | 
| Inkomsten Zorgverzekeringswet | 
 | 
| Totale loon Zorgverzekeringswet hoger dan het maximum bijdrage-inkomen? | 93F119 | 
| Loon Zorgverzekeringswet (berekend tenzij gespecificeerd) | 93F120 | 
| Begin periode waarin actief militair of militair met buitengewoon verlof | 93F122 | 
| Einde periode waarin actief militair of militair met buitengewoon verlof | 93F123 | 
| In de winst begrepen loon, waarover Zvw-bijdrage wordt ingehouden | 93F124 | 
| Winst behaald als deelvisser (geen eigenaar of mede-eigenaar) | 93F379 | 
| Omzetting fiscale oudedagsreserve in een lijfrente anders dan staking (berekend tenzij gespecificeerd) | 90F112 | 
| Omzetting fiscale oudedagsreserve in een lijfrente in verband met een staking (berekend tenzij gespecificeerd) | 90F113 | 
| Buitenlands loon uit tegenwoordige dienstbetrekking waarover de werkgever geen bijdrage inhoudt | 93F125 | 
| Inkomen waarvoor wel verzekerd voor Zvw, maar geen premieplicht bestond (Correctie bijdrage-inkomen) | 93F126 | 
| Inkomen waarvoor niet verzekerd voor Zvw (Vermindering bijdrage-inkomen) | 93F127 | 
| Premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen: inkomsten (berekend tenzij gespecificeerd) (buitenlands biljet) | 
 | 
| Winst uit onderneming | 93F380 | 
| Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking in Nederland | 93F381 | 
| Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking in Nederland | 93F382 | 
| Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking buiten Nederland | 93F383 | 
| Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking buiten Nederland | 93F384 | 
| Inkomsten uit overige werkzaamheden | 93F385 | 
| Alimentatie of afkoopsommen daarvan | 93F386 | 
| Periodieke uitkeringen of afkoopsommen daarvan | 93F555 | 
| Ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen | 93F387 | 
| Uitkering herwaarderingskapitaalverzekeringen | 93F388 | 
| Terugontvangen bedrag of vergoeding voor eerder afgetrokken bedragen | 93F389 | 
| Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen | 93F390 | 
| Saldo inkomsten eigen woning | 93F391 | 
| Totaal inkomsten | 93F392 | 
| Premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen: aftrekposten (berekend tenzij gespecificeerd) (buitenlands biljet) | 
 | 
| Uitgaven voor inkomensvoorzieningen | 93F393 | 
| Reisaftrek openbaar vervoer | 93F394 | 
| Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld | 93F395 | 
| Persoonsgebonden aftrek | 93F396 | 
| Totaal aftrekposten | 93F397 | 
| Direct naar | 
 
            