BOX 1: Ondernemer (velden VA IB)
Let op:
Voor de veldcode moet je nog een jaarcode opnemen. Jaarcodes:
- 2022: V
- 2023: W
- 2024: X
- 2025: Y
Voorbeeld: Veldcode Arbeidskorting 2024
De veldcode voor Arbeidskorting is 93F280. De jaarcode voor 2024 is X. De veldcode voor Arbeidskorting in 2024 is: X93F280.
Formulier: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
| Omschrijving | Veldcode | Veldcode | Specificatie | 
| Akkoord | 93F414 | 
 | |
| Winst uit onderneming | 
 | 
 | |
| Winst uit ondernemerschap | 
 | 93F301 | |
| Winst uit medegerechtigdheid en schuldvordering | 
 | 93F302 | |
| Code startjaar voor startende ondernemer | 93F303 | 
 | 
 | 
| Recht op zelfstandigenaftrek? | 93F041 | 
 | 
 | 
| Basis zelfstandigenaftrek | 93F343 | 
 | 
 | 
| Startersaftrek | 93F357 | 
 | 
 | 
| Niet-benutte zelfstandigenaftrek | 93F358 | 
 | 
 | 
| In aanmerking te nemen zelfstandigenaftrek vorige jaren | 93F359 | 
 | 
 | 
| Bedrag van de zelfstandigenaftrek | 93F304 | 
 | |
| Recht op aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) | 93F305 | 
 | |
| Recht op verhoogde aftrek S&O? | 93F306 | 
 | |
| Aftrek S&O | 93F307 | 
 | |
| Code aantal meegewerkte uren | 93F308 | 
 | |
| Meewerkaftrek | 93F309 | 
 | |
| Recht op startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid? | 93F310 | 
 | |
| Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid | 93F311 | 
 | |
| Stakingsaftrek | 93F312 | 
 | |
| Totaal ondernemersaftrek | 
 | 93F313 | |
| Mkb-winstvrijstelling | 
 | 93F315 | |
| Belastbare winst uit onderneming | 
 | 93F040 | |
| Zelfstandigenaftrek | Beschikbaar | Benut | Restant | 
| Zelfstandigenaftrek dit jaar | 93F360 | 93F361 | 93F362 | 
| Niet-benutte zelfstandigenaftrek 2014 | 93F434 | 93F435 | 93F436 | 
| Niet-benutte zelfstandigenaftrek 2015 | 93F469 | 93F470 | 93F471 | 
| Niet-benutte zelfstandigenaftrek 2016 | 93F498 | 93F499 | 93F500 | 
| Niet-benutte zelfstandigenaftrek 2017 | 93F632 | 93F633 | 93F634 | 
| Niet-benutte zelfstandigenaftrek 2018 | 93F661 | 93F662 | 93F663 | 
| Niet-benutte zelfstandigenaftrek 2019 | 93F696 | 93F697 | 93F698 | 
| Niet-benutte zelfstandigenaftrek 2020 | 93F782 | 93F783 | 93F784 | 
| Niet-benutte zelfstandigenaftrek 2021 | 90F102 | 90F103 | 90F104 | 
| Niet-benutte zelfstandigenaftrek 2022 | 90F107 | 90F108 | 90F109 | 
| Totaal niet-benutte zelfstandigenaftrek vorige jaren | 93F366 | 93F367 | 93F453 | 
| Direct naar | 
 
            