Onderwatervelden (velden erfbel.)
Let op:
Voor de veldcode moet je nog een jaarcode opnemen.
Jaarcodes:
- 2023: W
- 2024: X
- 2025: Y
Voorbeeld: Veldcode Aanmerkelijk belang 2024 De veldcode voor Aanmerkelijk belang is 59F009. De jaarcode voor 2024 is X. De veldcode Aanmerkelijk belang 2024 is: X59F009. 
In deze tabel staan alle onderwatervelden uit de aangifte. Deze velden kun je toevoegen aan je eigen rapportage. Je ziet deze velden niet terug in de aangifte.
| Omschrijving | Veldcode | 
| Belastingconsulentnummer | 98F034 | 
| Belastingconsulentnaam | 98F035 | 
| Datum ondertekening | 98F037 | 
| Klaarzetten voor digitale verzending mag | 98F045 | 
| Teruggezet op | 98F046 | 
| Teruggezet door | 98F047 | 
| Laatste statuswijziging | 98F048 | 
| Overledene getrouwd geregistreerd partner op dag overlijden | 98F015 | 
| Land Overledene | 98F016 | 
| Naam overledene | 98F028 | 
| Naam erfgenaam | 56F000 | 
| Gemeenschappelijk vermogen woningen in Nederland | 98F154 | 
| Gemeenschappelijk vermogen woningen in het buitenland | 98F155 | 
| Privévermogen woningen in Nederland | 98F156 | 
| Privévermogen woningen in het buitenland | 98F157 | 
| Gemeenschappelijk vermogen onroerende zaken overig in Nederland | 98F158 | 
| Gemeenschappelijk vermogen onroerende zaken overig in het buitenland | 98F159 | 
| Privévermogen onroerende zaken overig in Nederland | 98F160 | 
| Privévermogen onroerende zaken overig in het buitenland | 98F161 | 
| Gemeenschappelijk vermogen bank spaar contant geld | 98F164 | 
| Privé vermogen bank spaar contant geld | 98F165 | 
| Te verrekenen schenkbelasting of overdrachtsbelasting | 98F166 | 
| Voorletter(s) becon | 98F189 | 
| Tussenvoegsel(s) becon | 98F190 | 
| Achternaam becon | 98F191 | 
| Telefoonnummer becon | 98F192 | 
| BSN contactpersoon | 98F193 | 
| Beconnummer intermediair contactpersoon | 98F194 | 
| Notarisnummer contactpersoon | 98F195 | 
| Notarisnummer aangever | 98F196 | 
| Beconnummer intermediair aangever | 98F197 | 
| BSN aangever | 98F198 | 
| Erfgenaam verzoekt om uitstel van betaling in verband met verkrijging eigen woning | 56F029 | 
| Totaal bedrag legaten vrij van recht | 56F034 | 
| Totaal bedrag andere legaten | 56F035 | 
| Waarde vruchtgebruik | 56F037 | 
| Indicatie leningen direct opeisbaar | 98F235 | 
| Indicatie vorderingen met lagere rente | 98F236 | 
| Gemeenschappelijk vermogen overig | 98F237 | 
| Privé vermogen overig | 98F238 | 
| Gemeenschappelijke schuld overig | 98F239 | 
| Privé schuld overig | 98F240 | 
| Relatie met overledene | 56F189 | 
| Beschrijving relatie met overledene | 56F190 | 
| Land notaris | 98F111 | 
| Code burgerlijke staat | 98F137 | 
| Land erfgenaam | 56F039 | 
| Naam ondertekenaar | 98F149 | 
| Liquidatiewaarde van de objectieve onderneming | 57F040 | 
| Goingconcernwaarde van de objectieve onderneming | 57F041 | 
| Privé-aandeel overledene onderneming in nalatenschap | 57F064 | 
| Legaten | 56S229 | 
| Inbreng | 56S230 | 
| Naam onderneming | 57F079 | 
| Rechtsvorm | 57F080 | 
| RSIN onderneming | 57F081 | 
| Straatnaam | 57F082 | 
| Huisnummer | 57F083 | 
| Huisnummer toevoeging | 57F084 | 
| Postcode | 57F085 | 
| Plaats | 57F086 | 
| Landcode | 57F087 | 
| Waarde oorspronkelijke verkrijgingsprijs bedrijfsopvolging | 57F093 | 
| Indicatie verzoek toepassing doorschuifregeling IH bedrijfsopvolging | 57F098 | 
| BSN RSIN executeur | 98F051 | 
| Beconnummer intermediar executeur | 98F052 | 
| Protocolnummer notaris executeur | 98F053 | 
| Indicatie erfdeel verworpen | 98F270 | 
| Naam tweetrapsmaking | 51F000 | 
| Waarde gehele beleggingsvermogen bedrijgsopvolgingsregeling | 57F109 | 
| Landgoederen | 98F030 | 
| Direct naar | 
 
            